UNTAN KAMPUS TERDEPAN: Peringkat Pertama di Kalimantan

Pontianak, Fisipnews. Untan Kampus Terdepan, peringkat pertama Perguruan Tinggi di regional Kalimantan versi 4ICU yang dirilis pada Juli 2016.
Wakil Rektor I Universitas Tanjungpura menjelaskan bahwa Posisi Untan secara nasional di peringkat 56 tahun ini dari 411 kampus yang diranking oleh search engine dan direktori 4ICU.org University Web Ranking, seperti dilansir tanjungpuratimes.
Untan Kampus Terdepan. Peringkat terus menguat.
“Peringkat 56 kita sekarang menunjukkan peningkatan dari sebelumnya yang berada di peringkat 74″, demikian disampaikan Dr.Aswandi usai menerima tim UPT.Pustik Untan di ruang kerjanya, Jum’at (15/7).
Untan Kampus Terdepan di Kalimantan.
Untan Kampus Terdepan. Khusus di regional Kalimantan, dirilis sekira 16 Perguruan Tinggi tahun ini yang dipublikasikan masuk dalam peringkat 4ICU.
Untan peringkat pertama di Kalimantan. Universitas Tanjungpura Pontianak masih memimpin diposisi teratas.
Peringkat pertama Untan tahun ini, kemudian disusul IAIN Antasari Banjarmasin (62). Universitas Mulawarman Samarinda (75), Universitas Balikpapan (82), Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (101).
Beberapa kampus besar lainnya di Kalimantan juga menambah kekuatan Perguruan Tinggi yang terindeks 4icu, yakni Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (111), Universitas Borneo Tarakan (129), Universitas Panca Bhakti Pontianak (171), Universitas Palangkaraya (178), dan lainnya.
Untan Kampus Terdepan, kompetisi peringkat kian ketat.
Untan Kampus Terdepan. Banyak kejutan dari publikasi 4ICU periode Juli 2016 ini. Beberapa kampus mengalami lompatan peringkat yang cukup signifikan.
Khususnya di zona Kalimantan seperti IAIN Antasari Banjarmasin, bertengger di posisi 62 nasional padahal tahun sebelumnya masih diperingkat 183.
Untan peringkat pertama di Kalimantan. Demikian pula Universitas Balikpapan, kini berada di peringkat 82 nasional dari posisi 129 tahun 2015.
Kekuatan baru dari Pontianak adalah Universitas Panca Bhakti dan Universitas Muhammadyah, naik peringkat masing-masing ke posisi 171 dan 299.
Universitas Top 10 Nasional 2016
Untan Kampus Terdepan. Peringkat Top Sepuluh Indonesia 4ICU University Web Ranking 2016 masih didominasi kampus-kampus di regional Jawa.
Seperti: (1) Universitas Gadjah Mada; (2) Universitas Indonesia; (3) Universitas Sebelas Maret; (4) Institut Teknologi Bandung; (5) Universitas Diponegoro.
Selanjutnya (6) Universitas Padjadjaran; (7) Universitas Brawijaya; (8) Universitas Pendidikan Indonesia; (9) Institut Pertanian Bogor; (10) Universitas Mercu Buana.
Untan Kampus Terdepan dalam kriteria 4ICU.
Untan Kampus Terdepan. 4ICU adalah suatu search engine dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki sekitar 11.606 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar di 200 negara.
Dalam menentukan peringkat tersebut 4ICU menggunakan 4 web metric independen dari 3 search engine yang berbeda yakni Google Page Rank, Majestic SEO Referring Domain, Majestic Trust Flow serta Alexa Traffic Rank/Global Rank.
Untan Kampus Terdepan. Ketiga kriteria penilaian yang digunakan tersebut berkaitan dengan promosi publikasi web, insiatif open source, akses elektronis terhadap fasilitas, layanan, sosial media, struktur akademik, ukuran dan profil.
Indexing 4ICU
Untan Kampus Terdepan. 4ICU juga mengindeks status akreditasi dan pengakuan, afiliasi dan membership, wikipedia artikel, presentasi video dari Universitas bersangkutan.
Kemudian situs/website seperti kualitas artikel, akses website, jumlah konten yang ada di sebuah website tersebut, jumlah website/domain dari luar universitas yang memberikan link kepada sebuah website universitas, serta berdasarkan rata-rata traffic/pengunjung website selama beberapa bulan terakhir.
Untan Kampus Terdepan, perlu sinergi.
Pakar edukasi Untan ini juga menegaskan bahwa kendati Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2016 versi 4ICU tersebut tidak terkait langsung dengan kualitas akademik masing-masing perguruan tinggi.
Sebagaimana performa akademik yang diranking oleh ARWU (Academic Ranking World University), atau THE-QS, paling tidak fungsi web ranking dan search engine semacam ini dapat menjadi benchmark untuk pembanding kinerja perguruan tinggi dalam mengelola institusi penddikan dan layanan informasi berbasis teknologi.
“Terpenting kita harus meningkatkan sinergi dibidang teknikal publikasi website dengan segala subsistemnya dan tata kelola institusi yang semakin transformatif kearah kampus digital”. harap Dr.Aswandi.
Berita terkait klik disini
Peringkat Top Universitas di Indonesia versi 4ICU University Web Ranking 2016
Rank | Universitas |
1 | Universitas Gadjah Mada |
2 | Universitas Indonesia |
3 | Universitas Sebelas Maret |
4 | Institut Teknologi Bandung |
5 | Universitas Diponegoro |
6 | Universitas Padjadjaran |
7 | Universitas Brawijaya |
8 | Universitas Pendidikan Indonesia |
9 | Institut Pertanian Bogor |
10 | Universitas Mercu Buana |
11 | Universitas Negeri Yogyakarta |
12 | Universitas Riau |
13 | Universitas Gunadarma |
14 | Universitas Bina Nusantara |
15 | Universitas Airlangga |
16 | Universitas Lampung |
17 | Universitas Sumatera Utara |
18 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
19 | Universitas Udayana |
20 | Universitas Telkom |
21 | Universitas Negeri Malang |
22 | Universitas Islam Indonesia |
23 | Universitas Negeri Semarang |
24 | UIN Sunan Ampel – Surabaya |
25 | Universitas Hasanuddin |
26 | Universitas Esa Unggul |
27 | Universitas Muhammadiyah Malang |
28 | Universitas Narotama |
29 | Universitas Kristen Petra |
30 | Universitas Sriwijaya |
31 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
32 | Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
33 | Universitas Jenderal Soedirman |
34 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
35 | Universitas Trisakti |
36 | Universitas Andalas |
37 | Universitas Pelita Harapan |
38 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
39 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
40 | Universitas Jember |
41 | Universitas Ahmad Dahlan |
42 | Universitas Muhammadiyah Metro |
43 | Universitas Tadulako |
44 | Universitas Komputer Indonesia |
45 | Universitas Bengkulu |
46 | Universitas Surabaya |
47 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
48 | Univ Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
49 | Universitas Syiah Kuala |
50 | Universitas Jambi |
51 | Universitas Widyatama |
52 | Universitas Dian Nuswantoro |
53 | Universitas Respati Indonesia |
54 | Universitas Sam Ratulangi |
55 | Universitas Kristen Maranatha |
56 | Universitas Tanjungpura |
57 | Universitas Negeri Padang |
58 | Universitas Negeri Surabaya |
59 | Universitas Katolik Parahyangan |
60 | Universitas Pendidikan Ganesha |
61 | Universitas Negeri Medan |
62 | Institut Agama Islam Negeri Antasari |
63 | Univ Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
64 | Universitas Islam Bandung |
65 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
66 | Universitas Kristen Duta Wacana |
67 | Universitas Pakuan |
68 | Universitas Boyolali |
69 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati |
70 | Universitas Muhammadiyah Semarang |
71 | Universitas Negeri Jakarta |
72 | Universitas Negeri Gorontalo |
73 | Institut Teknologi Nasional |
74 | Universitas Bina Darma |
75 | Universitas Mulawarman |
76 | Universitas Kristen Satya Wacana |
77 | Universitas Pasundan |
78 | Universitas Wahid Hasyim |
79 | Universitas Pamulang |
80 | Universitas Muslim Nusantara Al-wasliyah |
81 | Universitas Muhammadiyah Palembang |
82 | Universitas Balikpapan |
83 | Universitas Budi Luhur |
84 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
85 | Universitas Muria Kudus |
86 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
87 | Universitas Tarumanagara |
88 | Universitas Islam Sultan Agung |
89 | Universitas Nusa Cendana |
90 | Universitas Medan Area |
91 | Universitas Islam Riau |
92 | Universitas Negeri Makassar |
93 | Universitas Atma Jaya Makassar |
94 | Univ Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
95 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
96 | Universitas Ibn Khaldun |
97 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
98 | Universitas Sanata Dharma |
99 | Universitas Multimedia Nusantara |
100 | Univ Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
101 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
102 | Universitas Haluoleo |
103 | Universitas Malikussaleh |
104 | Universitas Kristen Krida Wacana |
105 | Universitas Trunojoyo |
106 | Institut Seni Indonesia Surakarta |
107 | Universitas Islam Sumatera Utara |
108 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
109 | Universitas Singaperbangsa Karawang |
110 | Universitas Nasional |
111 | Universitas Lambung Mangkurat |
112 | Universitas Swiss German |
113 | Universitas Muhammadiyah Aceh |
114 | Universitas Ciputra |
115 | Universitas Mataram |
116 | Universitas Mataram |
117 | Universitas Darussalam Ambon |
118 | Universitas Surya |
119 | Universitas Paramadina |
120 | Universitas Pattimura |
121 | Universitas Katolik Soegijapranata |
122 | Universitas Muhammadiyah Buton |
123 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
124 | Universitas Al Azhar Indonesia |
125 | Universitas Darma Persada |
126 | Universitas Pancasila |
127 | Universitas Bangka Belitung |
128 | Universitas Widya Kartika |
129 | Universitas Borneo Tarakan |
130 | Universitas Teknologi Yogyakarta |
131 | Universitas Stikubank |
132 | Universitas Presiden |
133 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
134 | Institut Seni Indonesia Denpasar |
135 | Universitas Negeri Papua |
136 | Universitas PGRI Palembang |
137 | Universitas Siliwangi |
138 | Universitas Lancang Kuning |
139 | Universitas IBA |
140 | Universitas Ma Chung |
141 | Universitas Hang Tuah |
142 | Universitas Negeri Manado |
143 | Universitas Azzahra |
144 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
145 | UIN Alauddin Makassar |
146 | Universitas Bung Hatta |
147 | Universitas YARSI |
148 | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
149 | Universitas Al Muslim |
150 | Universitas Merdeka Malang |
151 | Universitas Kuningan |
152 | Universitas Bunda Mulia |
153 | Universitas Muhammadiyah Luwuk |
154 | Universitas Musamus Merauke |
155 | Universitas Dehasen Bengkulu |
156 | Universitas Islam Nusantara |
157 | Universitas Muhammadiyah Jember |
158 | Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘ulum |
159 | Universitas Pendidikan Nasional |
160 | Universitas Semarang |
161 | Universitas Yapis Papua |
162 | Universitas Warmadewa |
163 | Universitas Muhammadiyah Riau |
164 | Universitas Pancasakti |
165 | Universitas Jenderal Achmad Yani |
166 | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
167 | Universitas Abdurrab |
168 | Universitas Djuanda |
169 | Universitas Putera Batam |
170 | Universitas Muslim Indonesia |
171 | Universitas Panca Bhakti |
172 | Universitas Advent Indonesia |
173 | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
174 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo |
175 | Universitas Kristen Indonesia |
176 | Universitas Internasional Batam |
177 | Universitas Kanjuruhan Malang |
178 | Universitas Palangka Raya |
179 | Universitas Sains Alqur’an |
180 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
181 | Universitas Dharmawangsa |
182 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
183 | Universitas Widya Gama |
184 | Universitas Sahid |
185 | Universitas Merdeka Pasuruan |
186 | Universitas PGRI Yogyakarta |
187 | Universitas Timor |
188 | Institut Teknologi Nasional Malang |
189 | Universitas Persada Indonesia YAI |
190 | Universitas Slamet Riyadi |
191 | Universitas Pembangunan Panca Budi |
192 | Universitas Indraprasta PGRI |
193 | Universitas Riau Kepulauan |
194 | Universitas Setia Budi Surakarta |
195 | Universitas Muhammadiyah Surabaya |
196 | Universitas Bandar Lampung |
197 | Universitas Nusantara PGRI Kediri |
198 | Universitas Klabat |
199 | Universitas Islam Malang |
200 | Universitas PGRI Adi Buana |
201 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa |
202 | Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto |
203 | Universitas Fajar |
204 | Universitas Malahayati |
205 | Universitas Janabadra |
206 | Universitas Tridinanti Palembang |
207 | Universitas Jayabaya |
208 | Universitas Tidar Magelang |
209 | Universitas Wijaya Putra |
210 | Universitas Jakarta |
211 | Universitas Satya Negara Indonesia |
212 | Universitas Khairun |
213 | Universitas Dr. Soetomo |
214 | Universitas Panca Marga |
215 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
216 | Universitas Satyagama |
217 | Universitas Prof Dr Moestopo |
218 | Universitas Respati Yogyakarta |
219 | Universitas Cenderawasih |
220 | Universitas Samudra Langsa |
221 | Universitas Garut |
222 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
223 | Universitas Muhammadiyah Cirebon |
224 | Universitas Katolik Widya Mandira |
225 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu |
226 | Universitas Pekalongan |
227 | Universitas Bale Bandung |
228 | Universitas Langlangbuana |
229 | Universitas Krisnadwipayana |
230 | Universitas Serang Raya |
231 | Universitas HKBP Nommensen |
232 | Universitas AKI |
233 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
234 | Universitas Islam 45 |
235 | Univ Islam Kalimantan M A B Banjarmasin |
236 | Universitas Ngurah Rai |
237 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang |
238 | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya |
239 | Universitas Muhammadiyah Gresik |
240 | Universitas Galuh Ciamis |
241 | Universitas Prima Indonesia |
242 | Universitas Merdeka Surabaya |
243 | Universitas Islam Majapahit |
244 | Universitas Islam Syekh-Yusuf |
245 | Universitas Teuku Umar |
246 | Universitas Islam Jakarta |
247 | Universitas Swadaya Gunung Djati |
248 | Universitas Katolik Widya Karya |
249 | Universitas 17 Agustus 1945 |
250 | Universitas Darma Agung |
251 | Universitas Islam Lamongan |
252 | Universitas Tribhuwana Tungga Dewi |
253 | Universitas Nusantara Manado |
254 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
255 | Universitas Yudharta Pasuruan |
256 | Universitas Surakarta |
257 | Universitas Kristen Indonesia Paulus |
258 | Universitas Sahid Surakarta |
259 | Universitas Tama Jagakarsa |
260 | Universitas Gajayana |
261 | Universitas Tunas Pembangunan |
262 | Universitas Merdeka Madiun |
263 | Universitas Tulang Bawang |
264 | Universitas Ekasakti |
265 | Universitas Batanghari |
266 | Universitas Abulyatama |
267 | Universitas Madura |
268 | Universitas Katolik De La Salle |
269 | Universitas Wisnuwardhana |
270 | Universitas Widya Mataram |
271 | Universitas Wiraswasta Indonesia |
272 | Universitas Proklamasi ’45 |
273 | Universitas Serambi Mekkah |
274 | Universitas Trilogi |
275 | Universitas Bosowa |
276 | Universitas Muhammadiyah Mataram |
277 | Universitas Islam Kadiri |
278 | Universitas Mpu Tantular |
279 | Universitas Jabal Ghafur |
280 | Universitas Pandanaran |
281 | Universitas Islam Batik |
282 | Universitas Hindu Indonesia |
283 | Universitas Suryakancana |
284 | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi |
285 | Universitas Tamansiswa |
286 | Universitas Borobudur |
287 | Universitas Islam As-Syafi’iyah |
288 | Universitas Kristen Immanuel |
289 | Universitas Widya Dharma |
290 | Universitas Suryadarma |
291 | Universitas Indo Global Mandiri |
292 | Universitas Majalengka |
293 | Universitas Putra Indonesia Yptk Padang |
294 | Universitas Nusa Bangsa |
295 | Universitas Dwijendra |
296 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
297 | Universitas Prof Dr Hazairin SH |
298 | Universitas Islam Attahiriyah |
299 | Universitas Muhammadiyah Pontianak |
300 | Universitas Pawyatan Daha |
301 | Universitas Timbul Nusantara |
302 | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun |
303 | Universitas Nurtanio |
304 | Universitas Kader Bangsa |
305 | Universitas Pancasakti Makassar |
306 | Universitas Kutai Kartanegara |
307 | Universitas Darul ‘ulum |
308 | Universitas Katolik Santo Thomas |
309 | Universitas Kristen Surakarta |
310 | Universitas Sembilanbelas November |
311 | Universitas Abdurachman Saleh |
312 | Universitas Muhammadiyah Kendari |
313 | Universitas Kadiri |
314 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat |
315 | Universitas Batam |
316 | Universitas Kristen Indonesia Toraja |
317 | Universitas Sangga Buana |
318 | Universitas Nasional Pasim |
319 | Universitas Wiraraja |
320 | Universitas Simalungun |
321 | Universitas Bung Karno |
322 | Universitas Al-washliyah Labuhan Batu |
323 | Universitas PGRI Ronggolawe |
324 | Universitas 45 Surabaya |
325 | Universitas Cokroaminoto Palopo |
326 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia |
327 | Universitas Bojonegoro |
328 | Universitas Mahasaraswati Mataram |
329 | Universitas Ibnu Chaldun |
330 | Universitas Sintuwu Maroso |
331 | Universitas Gorontalo |
332 | Universitas Islam Jember |
333 | Universitas Baturaja |
334 | Universitas Purwakarta |
335 | Universitas Mathla’ul Anwar |
336 | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin |
337 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta |
338 | Universitas Islam Darul Ulum |
339 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura |
340 | Universitas Nahdlatul Ulama |
341 | Universitas Wanita Internasional |
342 | Universitas Islam Indragiri |
343 | Universitas Islam Madura |
344 | Universitas Darwan Ali |
345 | Universitas Veteran Bangun Nusantara |
346 | Universitas Katolik Darma Cendika |
347 | Universitas Tulungagung |
348 | Universitas Ichsan Gorontalo |
349 | Universitas Sulawesi Barat |
350 | Universitas Subang |
351 | Universitas Wiralodra |
352 | Universitas Alwashliyah |
353 | Universitas Halmahera |
354 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo |
355 | Universitas Dayanu Ikhsanuddin |
356 | Universitas Pramita Indonesia |
357 | Universitas Islam Makassar |
358 | Universitas Indonesia Timur |
359 | Universitas Kristen Artha Wacana |
360 | Universitas Amir Hamzah |
361 | Universitas Alkhairaat |
362 | Universitas PGRI Banyuwangi |
363 | Universitas Sultan Fatah |
364 | Universitas Yos Soedarso |
365 | Universitas Soerjo |
366 | Universitas Islam Balitar |
367 | Universitas Kapuas Sintang |
368 | Universitas Mahendradatta |
369 | Universitas Kristen Indonesia Maluku |
370 | Universitas Islam Al-azhar Mataram |
371 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon |
372 | Universitas Palembang |
373 | Universitas Surapati |
374 | Universitas Moch. Sroedji Jember |
375 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
376 | Universitas Muara Bungo |
377 | Universitas Asahan |
378 | Universitas Gajah Putih |
379 | Universitas Antakusuma |
380 | Universitas Al-Ghifari |
381 | Universitas W R Supratman |
382 | Universitas Sunan Giri |
383 | Universitas Kebangsaan |
384 | Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia |
385 | Universitas Ratu Samban |
386 | Universitas Muhammadiyah Parepare |
387 | Universitas Bandung Raya |
388 | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai |
389 | Universitas Graha Nusantara |
390 | Universitas Muhammadiyah Lampung |
391 | Universitas Flores |
392 | Universitas Methodist Indonesia |
393 | Universitas Nusa Tenggara Barat |
394 | Universitas Al Asyariah Mandar |
395 | Universitas Kristen Papua |
396 | Universitas Dian Nusantara |
397 | Universitas Tri Tunggal |
398 | Universitas Kartini |
399 | Universitas Teknologi Sulawesi Utara |
400 | Universitas Gunung Rinjani |
401 | Universitas Nusa Nipa |
402 | Universitas Gresik |
403 | Universitas Panji Sakti Singaraja |
404 | Universitas Karimun |
405 | Universitas Nahdlatul Wathan |
406 | Universitas Sawerigading Makassar |
407 | Universitas Samawa |
408 | Universitas Sari Putra Tomohon |
409 | Universitas Tabanan |
410 | Universitas Merdeka Ponorogo |
411 | Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung |
sumber: 4ICU.org
Artikel yang anda tulis pada web ini sifatnya amat informatif dan menolong sekali.
Aku sungguh-sungguh menyenangi membaca artikel anda. Keep
it up.. Aku yakin, sekiranya kabar yang anda tulis informatif
seperti ini, akan betul-betul menolong para pembacanya.
Saya suka banget artikelnya pada tulisan ini. Terima beri sudah berbagi info yang benar-benar penting.
Aku tunggu verbal-artikel selanjutnya.
Artikel ini menjadi ide buat orang-orang yang membacanya.
Saya yakin tulisan anda sungguh-sungguh berkontribusi
banyak untuk segala orang yang berkunjung ke website
ini, terima beri.
Kita bisa banyak tahu akan isu-informasi yang sangat menarik disini.
Secara berita seputar pengetahuan dan hal-hal
yang mensupport informasi penting supaya orang-orang yang membaca artikel ini bisa belajar banyak.
Website anda sungguh-sungguh informatif dan membantu
tiap pengunjung yang sedang mencari berita-berita seperti yang anda sediakan di website anda.
Tentu situs anda benar-benar menarik untuk dibaca, sebab saya malah merasa
terbantu oleh setiap tulisan-artikel yang anda unggah.
Makasih!
Saya kurang sependapat dengan artikel anda. Aku mau anda
bisa membenarkan tulisan yang sudah anda unggah di situs kami.
Terima beri banyak untuk semua informasi yang anda berikan namun untuk
kebaikan kita seluruh, anda bisa berikan sedikit tambahan kabar dimana
kegiatan yang anda lakukan.
Saya seseorang yang menyenangi membaca sebuah tulisan. Sebab
saya tahu dengan membaca saya saya akan dapat mendapatkan pengetahuan dari seluruh tulisan yang anda berikan. Oleh sebab itu aku berkeinginan anda bisa meningkatkan lagi kualitas dari tulisan yang anda buat.
Terima kasih banyak ya admin.
Wah jangan berpendapat negatif senantiasa, sekali-sekali kita harus berfikiran positif untuk menyongsong masa depan yang penuh kemauan.
Suka banget sama artikelnya.
Ada hal yang tak dapat dihindari, ada juga hal yang mesti
dihadapi. Berdasarkan anda, apakah anda dapat membikin seluruh
sesuatunya lebih mudah atau tak? Semua tergantung kita.. apakah kita setuju dengan komentar
ini?
Ketika anda mengalami permasalahan, sepertinya anda patut membaca seluruh tulisan yang ada di
web anda sebab laman anda sangat membantu smua orang yang membacanya sehingga membikin emosionil jadi reda dan lebih hening.
Aku berkeinginan dapat berkontribusi lebih banyak akan tulisan-artikel yang
membangun untuk orang lain. Apa saya dapat bergabung dengan anda untuk menulis semacam itu banyak
hal-hal positif di situs anda?
Info anda dapat anda perkuat dengan isu sepakbola yang akan menolong tiap pecinta sepakbola akan prediksi perlombaan menarik yang akan membikin mereka lebih semangat dalam
bermain taruhan.
Dunia sepakbola dapat anda update dengan kabar seputar laga,
klasemen, jadwal bola, prediksi pertandingan dan informasi-transfer
pemain yang akan melengkapi laman anda. Saya tunggu update dari web
anda
Bagaimana kaprah-kaprah prediksi pertandingan bola minggu ini?
Pertandingan sepakbola yang sudah berlangsung tadi malam betul-betul mengasyikan dan kami pikir regu unggulan kami bisa menang telak.
Bravoo!
Sepakbola ialah olahraga yang amat menarik, sebab lewat olahraga lah kita bisa menimprovisasi dinamika kehidupan yang akan membuatnya lebih
berwarna. Tim manakah yang akan membuat anda merasa menjadi penyokong seutuhnya?
Pertandingan boleh juga kita memasang taruhan-taruhan untuk
lomba sepakbola! Makasih artikel sepakbolanya sungguh-sungguh menolong!
Lomba malam ini seru banget ya, sedangkan tulisan yang diciptakan lebih condong terhadap tim
sebelah, tapi perlombaan yang telah berlangsung menonjol seru dan membikin kita bermotivasi.
Kalo ngomongin sepakbola ga akan pernah habis.., mengapa demikian? Sebab
tiap-tiap tim mempunyai keunggulan masing-masing dan kita sebagai
pensupport dan penggemar sepakbola sangat menyukai dengan info-kabar terupdate perihal update kabar
terupdate tim-tim sepakbola Indonesia dan dunia.
Mungkin dunia ini tak akan sempurna bila tidak ada permainan sepakbola.
Permainan sepakbola sungguh menjadi permainan yang benar-benar
disukai dari berjenis-jenis kalangan yang akan membikin anda
segala tertantang untuk mensupport dan menjalankan taruhan di bermacam-macam situs taruhan.
Pertandingan sepakbola dan regu-regu ternama akan selalu menjadi info
favorit yang akan dibaca oleh tiap-tiap penggemarnya.
Belum lagi kata-kata pelatih yang cukup controversial akan membuat anda menjadi semakin bersemangat untuk membaca berita sepakbola
harian terbaru di website 138 Indonesia.
Akhir-akhir ini banyak komentar jahat dari para penunjang
tim sepakbola terhadap tim lawan. Apakah ini akan berimbas besar pada kulitas
pemain sepakbola? Jangan komentar jahat-jahat kepada siapa saja.
Yang mesti kita lakukan yakni menunjang tiap-tiap permainan yang dihasilkan.
sepakbola akhir-akhir ini sangat membuat resah, karena akhir-akhir ini reporter-reporter tak
memiliki kwalitas dalam menyusun informasi sepakbola.